<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Комментарии: 20 лет рыночным реформам: не забудем, не простим?</title>
	<atom:link href="https://stalingrad-info.ru/20-let-ryinochnyim-reformam-ne-zabudem-ne-prostim/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://stalingrad-info.ru/20-let-ryinochnyim-reformam-ne-zabudem-ne-prostim/</link>
	<description>Информация по-русски. Историческое достоинство русских. Территориальная целостность России.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Dec 2025 01:56:10 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Автор: Владимир</title>
		<link>https://stalingrad-info.ru/20-let-ryinochnyim-reformam-ne-zabudem-ne-prostim/#comment-98</link>
		<dc:creator><![CDATA[Владимир]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2012 13:20:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stalingrad-info.ru/?p=1170#comment-98</guid>
		<description><![CDATA[У вас на диаграмме известный коллапс длиною в пять лет, а не в двадцать. Где данные о потреблении продуктов в наши дни? И дайте, пожалуйста, ссылку на данные о гибели 6 миллионов человек. Что значит &quot;в результате реформ&quot;? Такое число людей погибло от голода и войн - или речь идёт о том, что резко снизился уровень рождаемости, в результате чего население уменьшилось на 6 миллионов человек - или о том, что при прежнем уровне рождаемости оно могло быть на 6 миллионов больше?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>У вас на диаграмме известный коллапс длиною в пять лет, а не в двадцать. Где данные о потреблении продуктов в наши дни? И дайте, пожалуйста, ссылку на данные о гибели 6 миллионов человек. Что значит &#171;в результате реформ&#187;? Такое число людей погибло от голода и войн &#8212; или речь идёт о том, что резко снизился уровень рождаемости, в результате чего население уменьшилось на 6 миллионов человек &#8212; или о том, что при прежнем уровне рождаемости оно могло быть на 6 миллионов больше?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Наталья Кузнецова-Годфри</title>
		<link>https://stalingrad-info.ru/20-let-ryinochnyim-reformam-ne-zabudem-ne-prostim/#comment-95</link>
		<dc:creator><![CDATA[Наталья Кузнецова-Годфри]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2012 06:44:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stalingrad-info.ru/?p=1170#comment-95</guid>
		<description><![CDATA[все ответят перед поруганой страной.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>все ответят перед поруганой страной.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
