<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Информбюро СТАЛИНГРАД &#187; системный кризис</title>
	<atom:link href="http://stalingrad-info.ru/tag/sistemnyiy-krizis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stalingrad-info.ru</link>
	<description>Информация по-русски. Историческое достоинство русских. Территориальная целостность России.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Mar 2019 22:54:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Суверенный рейтинг США снижен до уровня &#171;А-&#171;</title>
		<link>http://stalingrad-info.ru/suverennyiy-reyting-ssha-snizhen-do-urovnya-a/</link>
		<comments>http://stalingrad-info.ru/suverennyiy-reyting-ssha-snizhen-do-urovnya-a/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Oct 2013 12:51:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Популярные]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[системный кризис]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[экономикс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stalingrad-info.ru/?p=6807</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="176" src="http://stalingrad-info.ru/wp-content/uploads/1315473889-300x176.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="1315473889" /></p>На одну ступень &#8212; до &#171;А-&#187; понизило суверенный рейтинг США ведущее рейтинговое агентство КНР &#171;Дагун&#187; /Dagong/. При этом кредитная перспектива определена как &#171;негативная&#187;. Соответствующее сообщение распространено сегодня на финансовом рынке лондонского Сити. В своем комментарии аналитики агентства отмечают, что одной из главных причин их нынешнего шага стал &#171;политический конфликт в Вашингтоне вокруг предельного уровня госдолга&#187;. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="176" src="http://stalingrad-info.ru/wp-content/uploads/1315473889-300x176.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="1315473889" /></p><p>На одну ступень &#8212; до &#171;А-&#187; понизило суверенный рейтинг США ведущее рейтинговое агентство КНР &#171;Дагун&#187; /Dagong/. При этом кредитная перспектива определена как &#171;негативная&#187;. Соответствующее сообщение распространено сегодня на финансовом рынке лондонского Сити.</p>
<p>В своем комментарии аналитики агентства отмечают, что одной из главных причин их нынешнего шага стал &#171;политический конфликт в Вашингтоне вокруг предельного уровня госдолга&#187;. &#171;Правительство США продолжает оставаться на грани кризиса и подобная ситуация не упростится в обозримом будущем&#187;, &#8212; подчеркивается в сообщении.</p>
<p>Сообщает <a href="http://www.itar-tass.com/c16/917540.html">ИТАР_ТАСС</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stalingrad-info.ru/suverennyiy-reyting-ssha-snizhen-do-urovnya-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
